| Hotel name | Hotel location | Stars | Rates / | breakfast | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebina House | Airport - nearby Don Muang | 281 NOK | incl. | ||
| Asia Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 274 NOK | |||
| Mida City Resort Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 225 NOK | incl. | ||
| Rama Gardens Hotel | Airport - nearby Don Muang | 225 NOK | incl. | ||
| Miracle Grand Convention Hotel | Airport - nearby Don Muang | 219 NOK | incl. | ||
| Amari Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 215 NOK | |||
| Centra Government Complex Hotel & Convention | Airport - nearby Don Muang | 155 NOK | incl. | ||
| Louis' Tavern Hotel | Airport - nearby Don Muang | 183 NOK | incl. | ||
| Summit Windmill Golf Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 465 NOK | incl. | ||
| The Park 9 Serviced Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 352 NOK | |||
| Dusit Princess Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 315 NOK | |||
| Best Western Premier Amaranth | Airport - nearby Suvarnabhumi | 310 NOK | incl. | recommend | |
| The Grand Fourwings Convention Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 422 NOK | incl. | ||
| Maple Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 302 NOK | incl. | ||
| The Vertical Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 265 NOK | incl. | ||
| Brighton Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 253 NOK | incl. | ||
| Lilac Relax-Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 232 NOK | incl. | ||
| Bangkok Natural Spa & Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 225 NOK | incl. | ||
| Jumpunta Garden View Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 212 NOK | incl. | ||
| Suvarnabhumi Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 212 NOK | incl. | ||
| Grand Inn Come Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 197 NOK | incl. | ||
| Vismaya Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 197 NOK | incl. | recommend | |
| Ploykhumthong Boutique Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 182 NOK | incl. | ||
| Miracle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 181 NOK | incl. | ||
| King Park Avenue | Airport - nearby Suvarnabhumi | 178 NOK | incl. | ||
| Mariya Boutique Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 176 NOK | incl. | ||
| Eastin Easy Siam Piman | Airport - nearby Suvarnabhumi | 176 NOK | incl. | ||
| Khum Bang Kaew Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 169 NOK | incl. | ||
| Romance Serviced Apartment & Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 169 NOK | |||
| Summit Pavilion Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 157 NOK | incl. | ||
| Sinsuvarn Airport Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 149 NOK | incl. | recommend | |
| Bangkok Rama Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 148 NOK | incl. | ||
| Regent Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 138 NOK | incl. | ||
| The Residence Airport & Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 129 NOK | |||
| The Cottage Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 128 NOK | recommend | ||
| The Phoenix Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 127 NOK | incl. | ||
| All Seasons Bangkok Huamark Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 124 NOK | incl. | recommend | |
| Orchid Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 116 NOK | incl. | ||
| The Ivory Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 112 NOK | incl. | ||
| Thong Ta Resort and Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 107 NOK | incl. | recommend | |
| Convenient Grand Hotel Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 105 NOK | incl. | ||
| Floral Shire Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 105 NOK | |||
| The Heritage Hotel Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 141 NOK | incl. | ||
| Kriss Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 105 NOK | incl. | ||
| Plai Garden Boutique Guesthouse | Airport - nearby Suvarnabhumi | 103 NOK | |||
| Princess Suvarnabhumi Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 99 NOK | incl. | ||
| Avana Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 99 NOK | incl. | ||
| Nawarat Resort & Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 97 NOK | incl. | ||
| Tara Garden Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 77 NOK | incl. | ||
| Siam Place Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 91 NOK | incl. | recommend | |
| Suphan Lake Hometel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 91 NOK | incl. | recommend | |
| Great Residence Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 88 NOK | incl. | ||
| Tara Lake Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 77 NOK | incl. | ||
| Silver Gold Garden | Airport - nearby Suvarnabhumi | 84 NOK | incl. | ||
| Grand Pinnacle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 82 NOK | incl. | ||
| Convenient Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 76 NOK | |||
| Nest Boutique Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 69 NOK | incl. | ||
| Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel | Airport - Suvarnabhumi | 641 NOK | |||
| Louis` Tavern Transit Hotel | Airport - Suvarnabhumi | 313 NOK | incl. | ||
| Royal City Hotel | Boromrat-Chonnani Road | 225 NOK | incl. | ||
| Royal River Hotel | Charansanitwongse | 240 NOK | incl. | ||
| P & R Residence | Charoenkrung Road, Soi 30 | 135 NOK | |||
| Woodlands Inn | Charoenkrung Road, Soi 32 | 91 NOK | incl. | ||
| The Chilli Bangkok Hotel | Charoenkrung Road, Soi 37 | 120 NOK | |||
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 225 NOK | incl. | ||
| Poste 43 Residence | Charoenkrung Road, Soi 43 | 422 NOK | incl. | ||
| Centre Point Silom | Charoenkrung Road, Soi 50 | 341 NOK | incl. | ||
| Sarasinee All Suites | Charoennakorn Road | 149 NOK | incl. | ||
| Karnmanee Palace Hotel | Chatuchak - Pradipat Road | 212 NOK | incl. | ||
| Centara Grand at Central Plaza Ladprao | Chatuchak, Phahon Yothin Road | 431 NOK | |||
| Elizabeth Hotel | Chatuchak, Pradipat Road | 149 NOK | incl. | ||
| Mansion Sarasinee @ Chatuchak | Chatuchak, Pradipat Road | 120 NOK | |||
| Ziniza Place | Chatuchak, Rimklongprapa Road | 149 NOK | incl. | ||
| Miramar Hotel Bangkok | Chinatown, Mahachai Road | 142 NOK | incl. | ||
| Grande Ville Hotel | Chinatown, Mahachai Road | 141 NOK | incl. | ||
| Grand China Hotel Bangkok | Chinatown, Yaowarat Road | 253 NOK | incl. | ||
| Shanghai Mansion | Chinatown, Yaowarat Road | 210 NOK | incl. | ||
| Chinatown Hotel | Chinatown, Yaowarat Road | 161 NOK | incl. | ||
| Check Inn Chinatown | Chinatown, Yaowarat Road | 148 NOK | |||
| Prince Palace Hotel Mahanak | Damrongrak Road, Bo Bae Tower | 222 NOK | incl. | ||
| Bangkok Centre Hotel | Hualumphong, Rama IV Road | 264 NOK | incl. | ||
| Centra Central Station | Hualumphong, Rama IV Road | 239 NOK | |||
| Luxor Hotel | Impact, Pakkred | 221 NOK | incl. | ||
| Nouvo City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 338 NOK | incl. | ||
| Sakul House Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 218 NOK | incl. | ||
| Viengtai Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 212 NOK | incl. | ||
| New World City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 192 NOK | incl. | ||
| Khaosan Park Resort | Khaosan Road area, Banglampoo | 183 NOK | incl. | ||
| Bhiman Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 141 NOK | incl. | ||
| Diamond House | Khaosan Road area, Banglampoo | 141 NOK | |||
| Sawasdee Banglumpu Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 99 NOK | incl. | ||
| Sawasdee Bangkok Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 88 NOK | incl. | ||
| Sawasdee Khaosan Inn | Khaosan Road area, Chakrapong | 88 NOK | incl. | ||
| Thewet Pier Residence | Khaosan Road area, Krung Kasem | 91 NOK | incl. | recommend | |
| Riva Surya Bangkok | Khaosan Road area, Phra Athit | 410 NOK | recommend | ||
| Navalai River Resort | Khaosan Road area, Phra Athit | 287 NOK | incl. | recommend | |
| Buddy Lodge Hotel | Khaosan Road area, Phranakorn | 212 NOK | incl. | ||
| Feung Nakorn Balcony | Khaosan Road area, Phranakorn | 204 NOK | incl. | ||
| Buddy Boutique Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 161 NOK | incl. | ||
| Khaosan Palace Hotel | Khaosan Road area, Phranakorn | 148 NOK | |||
| Boonsiri Place | Khaosan Road area, Phranakorn | 141 NOK | incl. | ||
| Rikka Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 120 NOK | |||
| Rambuttri Village Inn & Plaza | Khaosan Road area, Phranakorn | 112 NOK | |||
| Marcopolo Hostel | Khaosan Road area, Phranakorn | 77 NOK | |||
| Sawasdee Smile Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 67 NOK | incl. | ||
| Sawasdee Welcome Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 67 NOK | incl. | ||
| SSIP Boutique Dhevej Bangkok | Khaosan Road area, Sam Sen | 324 NOK | incl. | ||
| Golden Tulip Essential Vasu | Khaosan Road area, Wisutkasart | 203 NOK | incl. | ||
| Sabye Bangkok Hotel | Khaosan Road area, Wisutkasart | 174 NOK | incl. | ||
| Swana Bangkok Hotel | Khaosan Road area, Wisutkasart | 127 NOK | |||
| Hotel de Moc | Khaosan Road area,Prajatipatai | 161 NOK | incl. | ||
| Siam Society Hotel & Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 218 NOK | incl. | ||
| Town In Town Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 199 NOK | incl. | ||
| Bangkok Garden Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 112 NOK | incl. | ||
| Metro Point | Ladprao Road, Soi 130 | 149 NOK | incl. | ||
| Royal Princess Hotel Larn Luang | Larn Luang Road | 261 NOK | incl. | recommend | |
| Golden Horse Hotel | Larn Luang Road | 131 NOK | incl. | ||
| Princeton Bangkok | Mitmaitri Road, Din Daeng | 265 NOK | incl. | ||
| Amari Residences Bangkok | New Petchburi Road | 388 NOK | incl. | ||
| A-ONE Boutique Hotel | New Petchburi Road | 364 NOK | incl. | ||
| Ramada D`MA Hotel | New Petchburi Road | 300 NOK | incl. | recommend | |
| Eastin Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 281 NOK | incl. | ||
| Bangkok Palace Hotel | New Petchburi Road | 268 NOK | incl. | ||
| Amari Atrium Bangkok | New Petchburi Road | 240 NOK | incl. | ||
| A-ONE Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 226 NOK | incl. | ||
| Demeter Residences Suites | New Petchburi Road | 215 NOK | incl. | ||
| P2 Boutique Hotel | New Petchburi Road | 176 NOK | incl. | ||
| The Ecotel Bangkok | New Petchburi Road | 161 NOK | incl. | ||
| FX Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 145 NOK | recommend | ||
| Pratunam City Inn | New Petchburi Road | 138 NOK | |||
| Dhabkwan Resort & Spa | Nonthaburi | 411 NOK | incl. | ||
| The Rich Hotel | Nonthaburi | 200 NOK | incl. | ||
| PSP Place | Nonthaburi | 112 NOK | incl. | ||
| Pathum Thani Place Hotel | Pathumthani | 161 NOK | incl. | ||
| Residence Rajtaevee | Petchaburi Road | 182 NOK | incl. | recommend | |
| Dream Town Pratunam | Petchaburi Road | 169 NOK | incl. | ||
| Samran Place | Petchaburi Road | 157 NOK | incl. | ||
| First Hotel | Petchaburi Road, Soi 11 | 194 NOK | incl. | ||
| Centre Point Pratunam | Petchaburi Road, Soi 15 | 303 NOK | incl. | ||
| Metz Pratunam Hotel | Petchaburi Road, Soi 15 | 166 NOK | incl. | ||
| Grand Watergate Hotel | Petchaburi Road, Soi 15 | 155 NOK | incl. | ||
| White Palace | Petchaburi Road, Soi 15 | 153 NOK | incl. | ||
| The Best Bangkok House | Petchaburi Road, Soi 15 | 127 NOK | |||
| Prince House | Petchaburi Road, Soi 17 | 155 NOK | |||
| A-2 House | Petchaburi Road, Soi 19 | 145 NOK | |||
| My Hotel Pratunam | Petchburi Road, Soi 15 | 149 NOK | incl. | ||
| Ten Stars Inn | Petchburi Road, Soi 17 | 149 NOK | incl. | ||
| First House Hotel Bangkok | Petchburi Road, Soi 19 | 189 NOK | incl. | ||
| Abloom Exclusive Serviced Apartment | Phahon Yothin Road, Soi 03 | 274 NOK | incl. | ||
| Vic3 Bangkok | Phahon Yothin Road, Soi 03 | 223 NOK | incl. | ||
| The Capital Mansion | Phahon Yothin Road, Soi 13 | 281 NOK | |||
| The Sukosol | Phaya Thai, Si Ayutthaya Road | 352 NOK | recommend | ||
| True Siam Hotel Bangkok | Phaya Thai, Si Ayutthaya Road | 186 NOK | |||
| Vie Hotel Bangkok | Phayathai Road | 531 NOK | incl. | recommend | |
| Evergreen Place Bangkok | Phayathai Road | 315 NOK | incl. | ||
| Asia Hotel Bangkok | Phayathai Road, Ratchathewi | 261 NOK | |||
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road, Siam Square | 514 NOK | recommend | ||
| Diamond City Hotel | Phayathai Road, Soi Payanark | 158 NOK | incl. | ||
| Royal View Resort | Phayathai Road, Soi Rangnam | 212 NOK | incl. | ||
| The Victory Executive Residences | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 155 NOK | incl. | ||
| Boss Mansion | Phrakanong, Rama IV Road | 139 NOK | |||
| Cape House Langsuan Serviced Apt. | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 465 NOK | incl. | ||
| Centre Point Chidlom | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 347 NOK | incl. | ||
| Rongratana Executive Residence | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 327 NOK | incl. | ||
| LUXX XL | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 296 NOK | incl. | ||
| Urbana Langsuan, Bangkok | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 281 NOK | |||
| AETAS residence | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 462 NOK | incl. | ||
| Chateau De Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 455 NOK | incl. | recommend | |
| AETAS Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 451 NOK | incl. | ||
| Ten Face | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 394 NOK | incl. | ||
| Bliston Suwan Park View | Ploenchit Road, Soi Tonson | 359 NOK | incl. | ||
| The Okura Prestige Bangkok | Ploenchit Road, Sukhumvit | 926 NOK | recommend | ||
| Hotel Muse Bangkok | Ploenchit Road, Sukhumvit | 622 NOK | recommend | ||
| Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit | Ploenchit Road, Sukhumvit | 352 NOK | incl. | recommend | |
| Jazzotel | Pracha-Utis Road | 166 NOK | incl. | ||
| Aurum The River Place | Pranakorn, opposite Wat Po | 523 NOK | incl. | ||
| Hotel De Bangkok | Pratunam | 135 NOK | incl. | ||
| S2S Boutique Resort | Pratunam | 107 NOK | incl. | ||
| Amari Watergate Hotel | Pratunam, near Central World | 465 NOK | incl. | ||
| Novotel Bangkok Platinum | Pratunam, near Central World | 421 NOK | recommend | ||
| Citin Pratunam | Pratunam, near Central World | 211 NOK | incl. | ||
| Pratunam Pavilion Hotel | Pratunam, near Central World | 183 NOK | incl. | recommend | |
| Metro Resort Pratunam | Pratunam, Petchaburi Road | 212 NOK | incl. | ||
| THE NooK Pratunam | Pratunam, Petchaburi Road | 169 NOK | incl. | ||
| GLOW Pratunam | Pratunam, Petchburi Road | 352 NOK | incl. | recommend | |
| Best Western Mayfair Suites | Pratunam, Petchburi Road | 176 NOK | incl. | ||
| Century Park Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 364 NOK | incl. | ||
| Grand Alpine Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 338 NOK | incl. | ||
| Centara Watergate Pavillion Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 314 NOK | incl. | ||
| Baiyoke Sky Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 281 NOK | incl. | recommend | |
| Indra Regent Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 253 NOK | incl. | ||
| All Seasons Bangkok Siam Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 249 NOK | incl. | recommend | |
| Budacco The Living Place | Pratunam, Ratchaprarop Road | 225 NOK | incl. | ||
| Baiyoke Suite Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 203 NOK | incl. | ||
| Baiyoke Boutique Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 190 NOK | incl. | ||
| Tango Vibrant Living Place | Pratunam, Ratchaprarop Road | 176 NOK | incl. | ||
| The Boutique Place Pratunam | Pratunam, Ratchaprarop Road | 169 NOK | |||
| Khurana Inn | Pratunam, Ratchaprarop Road | 166 NOK | incl. | ||
| Blutique Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 155 NOK | |||
| The Cozi Inn | Pratunam, Ratchaprarop Road | 141 NOK | |||
| Siamstar Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 120 NOK | |||
| Sourire @ Rattanakosin Island | Rajdamnoen Avenue | 190 NOK | incl. | ||
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 182 NOK | incl. | ||
| Centara Grand At Centralworld | Rama I Road, CentralWorld | 547 NOK | recommend | ||
| The LIT Bangkok Hotel | Rama I Road, National Stadium | 463 NOK | incl. | ||
| Siam@Siam Design Hotel and Spa | Rama I Road, National Stadium | 451 NOK | incl. | recommend | |
| AETAS lumpini | Rama IV Road | 372 NOK | incl. | ||
| Pinnacle Lumpinee Park Hotel | Rama IV Road | 179 NOK | incl. | ||
| The Aim Sathorn Hotel | Rama IV Road | 158 NOK | |||
| At One Inn Hua Lamphong | Rama IV, Hualumphong | 141 NOK | incl. | ||
| Royal Suite Residence Boutique | Rama IX / New Petchburi Road | 270 NOK | incl. | ||
| Golden Tulip Sovereign Hotel | Rama IX Road | 431 NOK | |||
| The Patra | Rama IX Road | 135 NOK | incl. | ||
| Royal Pacific Hotel | Rama IX Road | 124 NOK | incl. | ||
| City Residence | Rama VI Road, Rong Muang | 169 NOK | incl. | ||
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road, near Chatuchak | 212 NOK | |||
| Twin Towers Hotel Bangkok | Rama VI Road, Rong Muang | 225 NOK | incl. | recommend | |
| Diamond Place | Rangsit - Pathumthani Road | 105 NOK | |||
| Hansar Bangkok | Ratchadamri Road | 805 NOK | incl. | ||
| Grande Centre Point Ratchadamri | Ratchadamri Road | 465 NOK | incl. | recommend | |
| Arnoma Hotel | Ratchadamri Road, op CTW | 338 NOK | incl. | ||
| Swissotel Le Concorde | Ratchadapisek Road | 366 NOK | incl. | ||
| The Emerald Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 352 NOK | incl. | ||
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 281 NOK | incl. | ||
| Veronica Residence | Ratchadapisek Road | 232 NOK | incl. | ||
| Hip Hotel | Ratchadapisek Road | 212 NOK | incl. | ||
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 212 NOK | incl. | ||
| Ratchada Resort & Spa | Ratchadapisek Road | 183 NOK | incl. | ||
| Bangkok Cha-Da Hotel | Ratchadapisek Road | 174 NOK | recommend | ||
| The Centric Ratchada Hotel | Ratchadapisek Road | 149 NOK | incl. | ||
| My Hotel CMYK@Ratchada | Ratchadapisek Road | 133 NOK | incl. | ||
| SN Mansion | Ratchadapisek Road | 103 NOK | incl. | ||
| Hi Residence | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 215 NOK | incl. | ||
| The Park Residence @ Bangkok | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 190 NOK | |||
| Lantana Resort | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 173 NOK | incl. | ||
| MeStyle Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 140 NOK | incl. | ||
| Ton - Aor Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 84 NOK | incl. | recommend | |
| The Laurel Suite | Ratchaprarop Road, Din Daeng | 281 NOK | |||
| Northgate Ratchayothin Residence | Ratchayothin | 232 NOK | incl. | ||
| Richmond Stylish Convention Hotel | Rattanathibeth Road | 268 NOK | incl. | ||
| Royal Orchid Sheraton Hotel & Tower | Riverside, Charoenkrung Road | 1104 NOK | incl. | ||
| Chatrium Hotel Riverside | Riverside, Charoenkrung Road | 415 NOK | incl. | recommend | |
| Ramada Plaza Menam Riverside Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 387 NOK | incl. | recommend | |
| Tongtara Riverview Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 184 NOK | incl. | ||
| The Montana Lodge Sathorn | Riverside, Charoenkrung Road | 88 NOK | |||
| Anantara Riverside Resort & Spa | Riverside, Charoennakorn Road | 514 NOK | incl. | recommend | |
| Buddy Oriental Riverside Pakkred | Riverside, Pakkred | 338 NOK | incl. | ||
| Praya Palazzo | Riverside, Prapinklao Road | 493 NOK | incl. | recommend | |
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Riverside, Rama III Road | 351 NOK | incl. | recommend | |
| Riverfront Residence | Riverside, Rama III Road | 240 NOK | recommend | ||
| The Color Living Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 248 NOK | incl. | ||
| Bay Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 140 NOK | |||
| The Sukhothai Bangkok | Sathorn Road | 1128 NOK | incl. | recommend | |
| Sofitel So Bangkok | Sathorn Road | 714 NOK | recommend | ||
| Metropolitan Bangkok | Sathorn Road | 597 NOK | recommend | ||
| Ascott Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 489 NOK | incl. | ||
| Eastin Grand Hotel Sathorn | Sathorn Road | 464 NOK | incl. | recommend | |
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn Road | 394 NOK | incl. | ||
| Urbana Sathorn, Bangkok | Sathorn Road | 281 NOK | incl. | ||
| Sabai Sathorn Serviced Apartment | Sathorn Road | 281 NOK | |||
| Baan Pra Nond Bed & Breakfast | Sathorn Road | 247 NOK | incl. | ||
| Mirth Sathorn Hotel | Sathorn Road | 225 NOK | |||
| Forum Park Hotel | Sathorn Road | 183 NOK | incl. | ||
| Marvin Suites | Sathorn Road | 176 NOK | incl. | ||
| Astera Sathorn Hotel | Sathorn Road | 155 NOK | incl. | recommend | |
| Chaydon Sathorn | Sathorn Road | 169 NOK | incl. | ||
| King Royal Garden Inn | Sathorn Road | 124 NOK | incl. | ||
| The Heritage Hotels Sathorn | Sathorn Road | 127 NOK | incl. | ||
| Quad Suites Silom | Sathorn Road, Narathivas Road | 663 NOK | |||
| Anantara Bangkok Sathorn | Sathorn Road, Narathivas Road | 465 NOK | incl. | recommend | |
| Chatrium Residence Sathorn Bangkok | Sathorn Road, Narathivas Road | 341 NOK | incl. | recommend | |
| Best Western Plus Grand Howard | Sathorn Road, Narathivas Road | 359 NOK | incl. | ||
| Oaks Bangkok Sathorn | Sathorn Road, Narathivas Road | 302 NOK | |||
| Nara Suite Residence Bangkok | Sathorn Road, Narathivas Road | 201 NOK | |||
| Sathorn Place | Sathorn Road, Narathivas Road | 198 NOK | incl. | ||
| Area Residence Sathorn | Sathorn Road, Narathivas Road | 127 NOK | incl. | ||
| Somerset Park Suanplu | Sathorn Road, Soi Suanplu | 316 NOK | incl. | ||
| I Residence Sathorn | Sathorn Road, Soi Suanplu | 127 NOK | incl. | ||
| lebua at State Tower | Silom Road | 568 NOK | incl. | recommend | |
| Pullman Bangkok Hotel G | Silom Road | 498 NOK | incl. | ||
| Novotel Bangkok Fenix Silom | Silom Road | 364 NOK | |||
| Triple Two Hotel | Silom Road | 325 NOK | incl. | ||
| Furama Silom | Silom Road | 270 NOK | incl. | ||
| Bally's Studio Suites Silom | Silom Road | 212 NOK | incl. | ||
| Lido Millennium Silom Boutique Hotel | Silom Road | 212 NOK | |||
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 197 NOK | incl. | ||
| The Heritage Baan Silom | Silom Road | 190 NOK | incl. | ||
| Saphaipae Hostel | Silom Road | 169 NOK | |||
| iCheck inn Silom | Silom Road | 161 NOK | |||
| Diamond Residence | Silom Road | 149 NOK | incl. | ||
| Nantra Silom | Silom Road | 127 NOK | incl. | ||
| The Heritage Bangkok | Silom Road, Narathivas Road | 225 NOK | incl. | ||
| I Residence Silom | Silom Road, Narathivas Road | 190 NOK | incl. | ||
| The Regent Silom | Silom Road, Soi 02/1 | 199 NOK | incl. | ||
| FuramaXclusive Sathorn | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 246 NOK | incl. | recommend | |
| Silom Serene A Boutique Hotel | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 225 NOK | incl. | ||
| Baan Silom Soi 3 | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 193 NOK | recommend | ||
| GLOW Trinity Silom | Silom Road, Soi 05 | 268 NOK | incl. | recommend | |
| For You Residence | Silom Road, Soi 17 | 128 NOK | incl. | ||
| Silom City Hotel | Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 183 NOK | incl. | ||
| Sapphirtel Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 141 NOK | incl. | ||
| Silom Avenue Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 140 NOK | incl. | ||
| LUXX | Silom Road, Soi Decho | 240 NOK | incl. | ||
| Bandara Suites Silom Bangkok | Silom Road, Soi Saladaeng | 224 NOK | incl. | ||
| Ariyasom Villa | Sukhumvit Road, Soi 01 | 767 NOK | incl. | ||
| FuramaXclusive Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 01 | 225 NOK | incl. | recommend | |
| Skyy Hotel | Sukhumvit Road, Soi 01 | 253 NOK | incl. | ||
| Legacy Express Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 229 NOK | incl. | ||
| Oasis Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 197 NOK | incl. | ||
| Majestic Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 359 NOK | incl. | ||
| Amari Residences Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 343 NOK | incl. | ||
| Aspen Suites | Sukhumvit Road, Soi 02 | 279 NOK | incl. | ||
| Hotel Solo Sukhumvit 2 | Sukhumvit Road, Soi 02 | 253 NOK | incl. | ||
| Monaco Serviced Apartment | Sukhumvit Road, Soi 02 | 225 NOK | incl. | ||
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 03 | 281 NOK | incl. | ||
| Grand Lucky Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 197 NOK | |||
| Grand Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 169 NOK | |||
| Unico Express @ Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 03 | 127 NOK | incl. | ||
| Pinnacle Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 03/1 | 141 NOK | |||
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 500 NOK | |||
| The Dawin Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 253 NOK | |||
| S.M. Grande Residence | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 281 NOK | incl. | ||
| Omni Tower Serviced Residences | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 232 NOK | incl. | ||
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 215 NOK | incl. | ||
| Boss Suites Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 197 NOK | incl. | ||
| Heaven@4 Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 212 NOK | incl. | ||
| Parkway Inn | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 197 NOK | incl. | ||
